Arkadiusz Malarz

© 90minut.pl
19-06-1980 (lat 44)
Pułtusk
Bramkarz
190 cm
86 kg

Ekstraklasa 2014/2015 GKS Bełchatów

 

mecze: 19
Podstawowy: 19
Z ławki: 0
Czas na boisku: 1710 min
0
0
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Legia Warszawa 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 19-07-2014 Z 90
2 GKS Bełchatów 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 25-07-2014 Z 90
3 Górnik Łęczna 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 04-08-2014 R 90
4 GKS Bełchatów 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 09-08-2014 Z 90
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 18-08-2014 R 90
6 GKS Bełchatów 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 25-08-2014 R 90
7 Wisła Kraków 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 29-08-2014 P 90
8 GKS Bełchatów 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 15:30 14-09-2014 R 90
9 Ruch Chorzów 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 15:30 21-09-2014 Z 90
10 GKS Bełchatów 1 - 0 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 27-09-2014 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lech Poznań 5 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 05-10-2014 P 90
12 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-10-2014 P 90
13 GKS Bełchatów 1 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 24-10-2014 Z 90
14 Jagiellonia Białystok 0 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 03-11-2014 Z 90
15 GKS Bełchatów 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 08-11-2014 R 90
16 GKS Bełchatów 0 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 20:30 21-11-2014 P 90
17 Korona Kielce 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 29-11-2014 P 90
18 GKS Bełchatów 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 15:30 06-12-2014 R 90
19 Śląsk Wrocław 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 12-12-2014 P 90
20 GKS Bełchatów 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 14-02-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Piast Gliwice 3 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 23-02-2015 P
22 GKS Bełchatów 3 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 15:30 28-02-2015 Z
23 Lechia Gdańsk 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 07-03-2015 P
24 GKS Bełchatów 0 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 16-03-2015 P
25 Pogoń Szczecin 3 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-03-2015 P
26 GKS Bełchatów 1 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 04-04-2015 P
27 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 10-04-2015 P
28 Górnik Zabrze 2 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-04-2015 P
29 GKS Bełchatów 0 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 25-04-2015 R
30 Cracovia 3 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Cracovia 1 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 10-05-2015 R
32 GKS Bełchatów 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 16-05-2015 P
33 Piast Gliwice 6 - 3 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 19-05-2015 P
34 Ruch Chorzów 2 - 4 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 25-05-2015 Z
35 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 30-05-2015 P
36 GKS Bełchatów 2 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R
37 Górnik Łęczna 1 - 0 GKS Bełchatów (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P