Marcin Hirsz

© TS Podbeskidzie
04-01-1980 (lat 45)
Żary
Polska
Obrońca
187 cm
83 kg

II liga 2007/2008 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 0
Podstawowy: 0
Z ławki: 0
Czas na boisku: 0 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:00 28-07-2007 Z
2 Stal Stalowa Wola 0 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 04-08-2007 Z
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Arka Gdynia (szczegóły) 17:00 08-08-2007 P
4 Tur Turek 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 11-08-2007 R
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 17:00 18-08-2007 P
6 Wisła Płock 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 22-08-2007 P
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 GKS Jastrzębie (szczegóły) 17:00 25-08-2007 Z
8 Polonia Warszawa 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 01-09-2007 Z
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Odra Opole (szczegóły) 16:00 08-09-2007 Z
10 Motor Lublin 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 15-09-2007 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 16:00 19-09-2007 R
12 Warta Poznań 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:00 23-09-2007 Z
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 ŁKS Łomża (szczegóły) 15:00 29-09-2007 Z
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Pelikan Łowicz (szczegóły) 15:00 06-10-2007 Z
15 Kmita Zabierzów 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 16:00 13-10-2007 R
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 03-10-2007 Z
17 Znicz Pruszków 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 12:00 28-10-2007 R
18 Śląsk Wrocław 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 03-11-2007 P
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Stal Stalowa Wola (szczegóły) 13:00 10-11-2007 P
20 Arka Gdynia 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 08-03-2008 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Tur Turek (szczegóły) 14:00 15-03-2008 Z
22 Piast Gliwice 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 22-03-2008 R
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 0 Wisła Płock (szczegóły) 14:00 29-03-2008 Z
24 GKS Jastrzębie 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 05-04-2008 R
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Polonia Warszawa (szczegóły) 15:00 12-04-2008 Z
26 Odra Opole 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 19:00 18-04-2008 Z
27 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 0 Motor Lublin (szczegóły) 17:00 26-04-2008 Z
28 Lechia Gdańsk 4 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 30-04-2008 P
29 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Warta Poznań (szczegóły) 16:00 03-05-2008 Z
30 ŁKS Łomża 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 07-05-2008 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Pelikan Łowicz 1 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 11:15 11-05-2008 Z
32 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 2 Kmita Zabierzów (szczegóły) 17:00 17-05-2008 Z
33 GKS Katowice 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 17:00 21-05-2008 Z
34 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 0 Znicz Pruszków (szczegóły) 17:00 24-05-2008 Z